Get a head start on organizing your OTC 2027 experience. Our schedule at a glance provides a high-level overview of key conference activities, including technical sessions, exhibit hours, networking events, keynote presentations, and more. Use this planning tool to map out your time onsite, coordinate meetings, and make the most of your visit. Check back regularly for updates as details are finalized.
Plan Your Visit with the Schedule at a Glance
3 May 2027
| 0700–1700 | Registration | Reliant Center, Level 1 |
| 0900–1030 | Opening General Session | Reliant Center, Level 1 |
| 1030–1700 | Exhibition | Reliant Center, Level 1 |
| 1030–1700 | University R&D Showcase | Reliant Center, Level 1 |
| 1030–1230 | Panel and Technical Sessions | Reliant Center, Level 2 |
| 1030–1300 | Presentation Hub - Part 1 | Reliant Center, Level 1 |
| 1100–1200 | Executive Dialogue | Reliant Center, Level 1 |
| 1245–1345 | Keynote Speaker Series | Reliant Center, Level 2 |
| 1400–1500 | Executive Dialogue | Reliant Center, Level 1 |
| 1400–1630 | Panel and Technical Sessions | Reliant Center, Level 2 |
| 1400–1630 | Presentation Hub - Part II | Reliant Center, Level 1 |
| 1400–1700 | Around the World Series | Reliant Center, Level 2 |
| 1600–1700 | Spotlight on New Technology® Awards Ceremony | Reliant Center, Level 1 |
| 1600–1800 | Networking Event | Reliant Center, Level 2 |
4 May 2027
| 0730–1700 | Registration | Reliant Center, Level 1 |
| 0800–0900 | Keynote Speaker Series | Reliant Center, Level 2 |
| 0800–1430 | Young Professionals Event | Reliant Center, Level 2 |
| 0900–1200 | Around the World Series | Reliant Center, Level 2 |
| 0900–1700 | Exhibition | Reliant Center, Level 1 |
| 0900–1700 | University R&D Showcase | Reliant Center, Level 1 |
| 0930–1030 | Executive Dialogue Series | Reliant Center, Level 1 |
| 0930–1200 | Panel and Technical Sessions | Reliant Center, Level 2 |
| 0930–1200 | Presentation Hub - Part III | Reliant Center, Level 1 |
| 1230–1330 | Executive Dialogue | Reliant Center, Level 1 |
| 1230–1330 | Keynote Speaker Series | Reliant Center, Level 2 |
| 1400–1500 | Executive Dialogue | Reliant Center, Level 1 |
| 1400–1600 | Around the World Series | Reliant Center, Level 2 |
| 1400–1630 | Presentation Hub - Part IV | Reliant Center, Level 1 |
| 1400–1630 | Panel and Technical Sessions | Reliant Center, Level 2 |
| 1600–1700 | Emerging Leaders Award Ceremony and Reception | Reliant Center, Level 1 |
| 1600–1800 | Networking Event | Reliant Center, Level 2 |
5 May 2027
| 0730–1700 | Registration | Reliant Center, Level 1 |
| 0800–0900 | Keynote Speaker Series | Reliant Center, Level 2 |
| 0900–1700 | Exhibition | Reliant Center, Level 1 |
| 0900–1700 | University R&D Showcase | Reliant Center, Level 1 |
| 0930–1200 | Panel and Technical Sessions | Reliant Center, Level 2 |
| 0930–1200 | Presentation Hub - Part V | Reliant Center, Level 1 |
| 1100–1200 | Executive Dialogue | Reliant Center, Level 1 |
| 1215–1345 | Networking Event | Reliant Center, Level 2 |
| 1230–1330 | Keynote Speaker Series | Reliant Center, Level 2 |
| 1400–1630 | Panel and Technical Sessions | Reliant Center, Level 2 |
| 1600–1800 | Networking Event | Reliant Center, Level 2 |




